Dịch vụ cho thuê xe của chúng tôi chuyên cho thuê xe 4 chỗ, thuê xe 7 chỗ, cho thuê xe 16 chỗ, cho thuê xe 29 chỗ với nhiều dòng xe cao cấp, đời mới đầy đủ tiện nghi nhằm mục đích phục vụ vận chuyển khách cùng nhiều loại hình dịch vụ khác nhau như: Du lịch tham quan, cưới hỏi, đưa đón học sinh nhân viên, cho thuê xe hợp đồng tháng....Giá cả hợp lí cạnh tranh, đội ngũ nhân viên lái xe nhiều năm kinh nghiệm, an toàn, chất lượng, phục vụ tận tình chu đáo. Công ty chúng tôi hoạt động với phương châm “Sự hài lòng của quý khách là niềm tự hào của chúng tôi”, Xe Du Lịch Anh Kiệt đã và đang không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo để mang đến cho các bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất.
GIỚI THIỆU
VỀ CHÚNG TÔI
Anh Kiệt là một trong những đơn vị đi đầu trong việc cung ứng các dịch vụ trong lĩnh vực vận tải. Luôn điều chỉnh bảng giá xe cho thuê xe du lịch 4-7-16-29 chỗ, phù hợp với từng khách hàng thuê thuê xe tại TPHCM. Chúng tôi, chuyên cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ cho thuê ô tô. Cho thuê xe hoa, xe cưới, Du lịch công ty xe 4-7-16-29 chỗ cao cấp, chất lượng
xe 29 chỗ
PHƯƠNG CHÂM
Hoạt động với phương châm “Sự hài lòng của quý khách là niềm tự hào của chúng tôi”, Thuê xe Anh Kiệt đã và đang không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo để mang đến cho các bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất.
CÁC HÃNG XE
Đội xe chúng tôi với nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới: Toyota, Honda, Hyundai, Ford, Mazda… cùng đội ngũ nhân viên luôn chuyên tâm phục vụ mọi yêu cầu của quý khách hàng với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất. Trãi qua kinh nghiệm nhiều năm cùng sự đa dạng hóa trong dịch vụ của mình, chúng tôi tin tưởng sẽ làm thỏa mãn mọi nhu cầu của quý khách.
Lý do lựa chọn dịch vụ xe thuê du lịch giá rẻ tại ANH KIỆT
Sở dĩ Anh kiệt được nhiều khách hàng tin tưởng, và lựa chọn. Bởi chúng tôi sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Giá thuê xe cũng rất cạnh tranh, phục vụ chu đáo và uy tín.
– Anh Kiệt luôn cam kết đưa ra bảng giá cho thuê xe du lịch rẻ nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
– Các mẫu xe của Anh Kiệt là những mẫu xe đời mới, sang trọng, đẳng cấp. Nhưng bảng giá cho thuê xe du lịch của chúng tôi lại rất rẻ.
– Đội ngũ tài xế lái xe của Anh Kiệt được đào tạo chuyên nghiệp, ứng xử lịch sự, đảm bảo đúng thời gian và an toàn trên mọi cung đường.
BẢNG GIÁ THUÊ XE :
* Nhận khách đi 1 chiều các tỉnh ...
STT | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | KM | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | XE 29 CHỖ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Hồ Chí Minh | |||||||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 1,200,000 | |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 800,000 | 900,000 | 1,100,000 | 1,700,000 | |
3 | City tour (8tiếng/100km) |
1 ngày | 100 |
1,000,000 |
1,100,000 | 1,400,000 | 2,500,000 | |
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,400,000 | 2,500,000 | |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 2,600,000 | |
II | Bình Dương | |||||||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,600,000 | |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,600,000 | |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,600,000 | |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,700,000 | |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | |
III | Bình Phước | |||||||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 3,000,000 | |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 3,000,000 | |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 1,600,000 | 1,700,000 | 2,300,000 | 3,700,000 | |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1,600,000 | 1,700,000 | 2,300,000 | 3,700,000 | |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,500,000 | 3,800,000 | |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,500,000 | 3,800,000 | |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 4,000,000 | |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,000,000 | 2,300,000 | 2,800,000 | 4,200,000 | |
IV | Tây Ninh | |||||||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 2,500,000 | |
2 | Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,700,000 | |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,700,000 | |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 3,000,000 | |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 3,000,000 | |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 3,000,000 | |
7 | Chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 3,000,000 | |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 3,000,000 | |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 3,200,000 | |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 3,200,000 | |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 3,600,000 | |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 3,700,000 | |
V | Đồng Nai | |||||||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 2,500,000 | |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 2,500,000 | |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 2,500,000 | |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,600,000 | |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,800,000 | |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,800,000 | |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 3,000,000 | |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,100,000 | 3,200,000 | |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,100,000 | 3,200,000 | |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,100,000 | 3,200,000 | |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 3,700,000 | |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | 3,800,000 | |
VI | Vũng Tàu | |||||||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,700,000 | |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,800,000 | |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 3,200,000 | |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 3,200,000 | |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 3,200,000 | |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 3,600,000 | |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 3,600,000 | |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | 3,800,000 | |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | 3,800,000 | |
VII | Long An | |||||||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 2,500,000 | |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 2,500,000 | |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 2,500,000 | |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 2,600,000 | |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 3,200,000 | |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 3,400,000 | |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 3,800,000 | |
VIII | Đồng Tháp | |||||||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 3,400,000 | |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,100,000 | 3,800,000 | |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,100,000 | 3,800,000 | |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,200,000 | 4,000,000 | |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,200,000 | 4,300,000 | |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,200,000 | 4,600,000 | |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,900,000 | 5,200,000 | |
IX | Tiền Giang | |||||||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,800,000 | |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,800,000 | |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,800,000 | |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,800,000 | |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 3,000,000 | |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 3,200,000 | |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 1,500,000 | 1,600,000 | 2,100,000 | 3,450,000 | |
X | Bến Tre | |||||||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,800,000 | |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,800,000 | |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 3,000,000 | |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 3,200,000 | |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 3,200,000 | |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 3,200,000 | |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1,500,000 | 1,600,000 | 2,100,000 | 3,600,000 | |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1,500,000 | 1,600,000 | 2,100,000 | 3,600,000 | |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 1,700,000 | 1,600,000 | 2,300,000 | 3,800,000 | |
XI | An Giang | |||||||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | ||
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | ||
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,100.000 | 2,300,000 | 2,700,000 | ||
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | ||
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | ||
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | ||
XII | Cần Thơ | |||||||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 4,300,000 | |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,700,000 | 4,500,000 | |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,800,000 | 4,700,000 | |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 4,900,000 | |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 4,900,000 | |
XIII | Vĩnh Long | |||||||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | 3,600,000 | |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 4,000,000 | |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 4,000,000 | |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 4,000,000 | |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,400,000 | 4,400,000 | |
XIV | Trà Vinh | |||||||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 3,600,000 | |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,400,000 | 3,800,000 | |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 4,200,000 | |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 4,400,000 | |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,000,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | 4,700,000 | |
XV | Kiên Giang | |||||||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,100,000 | 5,300,000 | |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,300,000 | 5,600,000 | |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,300,000 | 5,800,000 | |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,500,000 | 6,000,000 | |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3,300,000 | 3,600,000 | 4,100,000 | 6,300,000 | |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3,300,000 | 3,600,000 | 4,100,000 | 6,600,000 | |
XVI | Hậu Giang | |||||||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,000,000 | 2,300,000 | 2,800,000 | 4,700,000 | |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,000,000 | 2,300,000 | 2,800,000 | 4,800,000 | |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,000,000 | 2,300,000 | 2,800,000 | 4,800,000 | |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 4,900,000 | |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 5,300,000 | |
XVII | Sóc Trăng | |||||||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,600,000 | 5,000,000 | |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 5,100,000 | |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | 5,500,000 | |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | 5,500,000 | |
XVIII | Bạc Liêu | |||||||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,100,000 | 5,500,000 | |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 2,600,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | 6,000,000 | |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 2,900,000 | 3,200,000 | 3,700,000 | 6,300,000 | |
XIX | Cà Mau | |||||||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,900,000 | 6,500,000 | |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 3,700,000 | 4,200,000 | 4,900,000 | 7,200,000 | |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 3,700,000 | 4,200,000 | 4,900,000 | 7,500,000 | |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 3,900,000 | 4,400,000 | 5,300,000 | 7,600,000 | |
XX | Khánh Hòa | |||||||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,600,000 | 7,500,000 | |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,600,000 | 7,000,000 | |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,600,000 | 7,000,000 | |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 3,800,000 | 4,300,000 | 5,300,000 | 7,500,000 | |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 4,300,000 | 4,800,000 | 5,800,000 | 8,000,000 | |
XXI | Ninh Thuận | |||||||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 2,900,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | 6,500,000 | |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 2,900,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | 6,500,000 | |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 3,400,000 | 3,900,000 | 4,400,000 | 7,200,000 | |
XXII | Bình Thuận | |||||||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,400,000 | 3,700,000 | |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,400,000 | 3,800,000 | |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,400,000 | 3,800,000 | |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,400,000 | 4,000,000 | |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,100.000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 4,500,000 | |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,100.000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 4,600,000 | |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,100.000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 4,600,000 | |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 5,100,000 | |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,900,000 | 5,100,000 | |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,900,000 | 5,300,000 | |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,200,000 | 3,300,000 | 3,900,000 | 6,000,000 | |
XXIII | Gia Lai | |||||||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 5,400,000 | 5,900,000 | 6,900,000 | Hotline | |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 6,900,000 | 7,400,000 | 8,000,000 | Hotline | |
XXV | Đắk Lắk | |||||||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 3,100,000 | 3,400,000 | 4,100,000 | 7,800,000 | |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 3,200,000 | 3,600,000 | 4,300,000 | 8,000,000 | |
XXVI | Lâm Đồng | |||||||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 4,000,000 | |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 5,000,000 | |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 2,300,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 5,700,000 | |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 6,000,000 | |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 2,900,000 | 3,200,000 | 3,600,000 | 6,400,000 | |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,200,000 | 3,500,000 | 3,900,000 | 7,000,000 | |
XXVII | Đắk Nông | |||||||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,100,000 | 5,700,000 | |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,500,000 | 2,800,000 | 3,300,000 | 6,200,000 | |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 11,900,000 | 12,900,000 | 13,900,000 | Hotline | |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | 13,900,000 | 14,900,000 | 15,900,000 | Hotline |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ : 312 Trịnh Đình Trọng, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại : 0908 40 40 88 - 0909 697 586 ( Zalo )
Website : http://xedulichanhkiet.com